設備情報
| 横型マシニングセンタ | MAKINO a71 |
|---|---|
| X軸方向移動量 | 730 |
| Y軸方向移動量 | 730 |
| Z軸方向移動量 | 800 |
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 MV_653 |
|---|---|
| X軸方向移動量 | 1,530 |
| Y軸方向移動量 | 660 |
| Z軸方向移動量 | 650 |
| 縦型マシニングセンタ | NV5000 B/40 |
|---|---|
| X軸方向移動量 | 1,020 |
| Y軸方向移動量 | 510 |
| Z軸方向移動量 | 510 |
| 縦型マシニングセンタ | NV5000 a1A/50 |
|---|---|
| X軸方向移動量 | 800 |
| Y軸方向移動量 | 510 |
| Z軸方向移動量 | 510 |
| 台数 | 2台 |
| 縦型マシニングセンタ | OKUMA MB-46VAE |
|---|---|
| X軸方向移動量 | 762 |
| Y軸方向移動量 | 460 |
| Z軸方向移動量 | 460 |
| 門型マシニングセンタ | KITAMURA BRIDGEcenter-6G |
|---|---|
| X軸方向移動量 | 1,530 |
| Y軸方向移動量 | 1,095 |
| Z軸方向移動量 | 710 |
| アーム型三次元測定機 | HEXAGON ABSOLUTE ARM 8312 6軸アーム |
|---|---|
| EUNI1 | 0.024mm |
| PSIZE2 | 0.010mm |
| LDIA3 | 0.021mm |
| PFORM4 | 0.018mm |
| Weight | 12.0kg |
| Max.reach | 1.49m |
| CNC旋盤 | OKUMA LB3000EXⅢ MY C450 |
|---|---|
| 最大加工サイズ | Φ340×450mm |
| オプション | ミーリング機能付き |
CONTACT
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ